CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.02 % | 0.17 % | 0.00 % | |
Ethereum | 0.01 % | 1.27 % | 0.41 % | |
XRP | 0.01 % | 0.85 % | 2.02 % | |
Tether | 0.11 % | 0.13 % | 0.08 % | |
Bitcoin Cash | 0.27 % | 0.19 % | 0.50 % | |
Litecoin | 0.10 % | 0.45 % | 1.99 % | |
EOS | 0.26 % | 0.35 % | 1.72 % | |
Binance Coin | 0.27 % | 0.40 % | 2.58 % | |
Bitcoin SV | 0.09 % | 2.16 % | 2.21 % | |
Tezos | 0.14 % | 9.52 % | 38.73 % |
Son Yorumlar